Informações
Mapa
Dados demograficos
Ano do Censo | População | Crescimento (%) |
1991 | 31.588.925 | _ |
2000 | 37.032.403 | 17,2% |
2010 | 41.262.199 | 11,4% |
2022 | 44.400.000 | 7,6% |
Informações
Mapa
Dados demograficos
Ano do Censo | População | Crescimento (%) |
1991 | 13.715.667 | _ |
2000 | 14.391.282 | 4,9% |
2010 | 15.989.929 | 11,1% |
2022 | 17.400.000 | 8,8% |
Informações
Mapa
Dados demograficos
Ano do Censo | População | Crescimento (%) |
1991 | 15.801.191 | _ |
2000 | 17.891.494 | 13,2% |
2010 | 19.597.330 | 9,5% |
2022 | 21.400.000 | 9,2% |